6^ INTERNATIONAL CONGRESS ON OCT ANGIOGRAPHY AND ADVANCES IN OCT

14-12-2018

QUOTE DI ISCRIZIONE Dal Al Prezzo
Medico Chirurgo Oftalmologo 01.10.2018 09.12.2018 400.00 €
10.12.2018 15.12.2018 450.00 €
Ortottista 21.07.2018 09.12.2018 250.00 €
10.12.2018 15.12.2018 300.00 €
Altre professioni 01.10.2018 09.12.2018 400.00 €
10.12.2018 15.12.2018 450.00 €
Specializzando/Studente 21.07.2018 09.12.2018 250.00 €
10.12.2018 15.12.2018 300.00 €
  • La data del pagamento sarà decisiva per l'importo della quota di iscrizione dovuta.
  • Tutte le quote sono espresse in euro. L'IVA è inclusa nel prezzo e verrà aggiornata automaticamente nel caso essa verrà modificata.
  • La quota di iscrizione comprende: Ingresso a tutte le sessioni scientifiche, accesso a esposizioni e poster Area, materiale della Conferenza e badge.