ICOOR 2021 - 9° International Congress on OCT and OCT angiography in Rome

17-12-2021

QUOTE DI ISCRIZIONE Dal Al Prezzo
01.06.2021 31.07.2021 300.00 €
01.08.2021 30.09.2021 370.00 €
01.10.2021 30.11.2021 420.00 €
01.12.2021 16.12.2021 450.00 €
17.12.2021 18.07.2021 470.00 €
01.06.2021 31.07.2021 200.00 €
01.08.2021 30.09.2021 250.00 €
01.10.2021 30.11.2021 300.00 €
01.12.2021 16.12.2021 350.00 €
01.06.2021 31.07.2021 300.00 €
01.08.2021 30.09.2021 370.00 €
01.10.2021 30.11.2021 420.00 €
01.12.2021 16.12.2021 450.00 €
17.12.2021 18.12.2021 470.00 €
  • La data del pagamento sarà decisiva per l'importo della quota di iscrizione dovuta.
  • Tutte le quote sono espresse in euro. L'IVA è inclusa nel prezzo e verrà aggiornata automaticamente nel caso essa verrà modificata.
  • La quota di iscrizione comprende: Ingresso a tutte le sessioni scientifiche, accesso a esposizioni e poster Area, Lunch e Coffee break, cartella congressuale.

Dal 6 agosto 2021 il green pass è obbligatorio per accedere a eventi e congressi.

Diamond
Platinum
Gold
Silver
Bronze