RETINA IN PROGRESS 2023: present and future

22-06-2023

QUOTE DI ISCRIZIONE Dal Al Prezzo Note
Medico Chirurgo Oftalmologo 01.01.2023 31.03.2023 280.00 €EARLY BIRD
01.04.2023 31.05.2023 330.00 €MID TERM FEE
01.06.2023 21.06.2023 380.00 €LATE FEE
22.06.2023 23.06.2023 450.00 €ON SITE
Ortottista 01.01.2023 21.06.2023 100.00 €NORMAL FEE
22.06.2023 23.06.2023 150.00 €ON SITE
Altre professioni 01.01.2023 21.06.2023 300.00 €NORMAL FEE
22.06.2023 23.06.2023 450.00 €ON SITE
Infermiere 01.01.2023 21.06.2023 100.00 €NORMAL FEE
22.06.2023 23.06.2023 150.00 €ON SITE
Specializzando/Studente 01.01.2023 21.06.2023 150.00 €NORMAL FEE
22.06.2023 23.06.2023 250.00 €ON SITE
  • La data del pagamento sarà decisiva per l'importo della quota di iscrizione dovuta.
  • Tutte le quote sono espresse in euro. L'IVA è inclusa nel prezzo e verrà aggiornata automaticamente nel caso essa verrà modificata.
  • La quota di iscrizione comprende: Ingresso a tutte le sessioni scientifiche, accesso area espositiva, coffee breaks e lunches.