11th Ocular Oncology Day

07-12-2023

QUOTE DI ISCRIZIONE Dal Al Prezzo Note
Medico Chirurgo Oftalmologo 26.05.2023 30.09.2023 350.00 €
01.10.2023 30.11.2023 400.00 €
01.12.2023 06.12.2023 450.00 €
07.12.2023 09.12.2023 500.00 €
Ortottista 26.05.2023 30.11.2023 200.00 €
01.12.2023 09.12.2023 250.00 €
Specializzando/Studente 26.05.2023 30.11.2023 200.00 €
01.12.2023 09.12.2023 250.00 €
  • La data del pagamento sarà decisiva per l'importo della quota di iscrizione dovuta.
  • Tutte le quote sono espresse in euro. L'IVA è inclusa nel prezzo e verrà aggiornata automaticamente nel caso essa verrà modificata.
  • La quota di iscrizione comprende: Ingresso a tutte le sessioni scientifiche, accesso a esposizioni e poster Area, materiale della Conferenza e badge con nome.